erp.goelganga.com - /HighriseReportingAPI/Highrise_Report/104/Reports/


[To Parent Directory]

8/1/2018 12:26 PM 32768 -CompareQuotation.rpt
8/31/2024 5:01 PM <dir> 1
10/28/2020 1:34 PM 32768 1PB_OC_Bill.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 1ratemaster.rpt
8/31/2024 5:01 PM <dir> 338
8/31/2024 5:01 PM <dir> 533
10/4/2025 2:47 PM <dir> 555
3/7/2018 4:52 AM 49152 _purchase_order.rpt
10/19/2024 7:08 PM 18432 AdvanceBrowse.rpt
7/5/2017 11:26 PM 16384 AdvanceBrowse_24_09_2020.rpt
8/20/2018 5:33 PM 32768 AdvanceNote.rpt
12/15/2022 5:41 PM 73216 AdvanceNoteTranspWorkFlow.rpt
12/15/2022 5:41 PM 72192 AdvanceNoteWorkFlow.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 Allow_Payment_Purchase.rpt
4/25/2020 1:02 AM 36352 CompareQuotation..rpt
6/15/2019 10:49 AM 49152 CompareQuotation.rpt
6/30/2018 1:38 AM 30208 CompareQuotation05072018.rpt
7/13/2018 3:12 AM 65536 CompareQuotation26072018.rpt
7/5/2017 11:26 PM 19968 CompareQuotation29062018.rpt
3/3/2018 12:36 PM 49152 CompareQuotation_09072018.rpt
7/4/2018 2:28 AM 32768 CompareQuotation_19072018.rpt
4/25/2020 1:02 AM 36352 CompareQuotation_28042020.rpt
7/9/2018 10:21 AM 32768 CompareQuotation_30042020.rpt
6/29/2018 12:05 AM 32768 CompareQuotation_30062018.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 ConMatRecpt.rpt
3/5/2020 10:54 PM 10752 ConMatRecpt_30042020.rpt
12/5/2019 3:20 PM 15360 Enquiry.rpt
8/31/2024 5:01 PM <dir> HotFix
7/24/2018 12:05 PM 32768 ItemWiseSuppWisePoPercentage.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 LBT_Register.rpt
7/24/2018 12:05 PM 822 logger_asserts.log
8/27/2019 5:07 PM 49152 Material Receipt Summary.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 OC_Bill.rpt
10/28/2020 3:05 PM 32768 PB_OC_Bill.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 Po_Delay.rpt
4/27/2020 5:23 AM 86528 Po_Delay_2942020.rpt
8/14/2024 3:02 PM 30720 POBrowse.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 POBrowse1.rpt
2/24/2020 11:37 PM 29696 POBrowse25022020.rpt
2/27/2020 1:52 AM 36864 POBrowse_060320.rpt
5/24/2019 2:12 PM 49152 POBrowse_14082024.rpt
6/6/2018 12:42 AM 36352 POBrowse_200220.rpt
2/19/2020 10:34 PM 29696 POBrowse_250220.rpt
2/25/2020 9:43 PM 36864 POBrowse_27_02_2020.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 POBrowse_Tax.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 POCancelled.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 POCancelled1.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 PORateAnalysis.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 PORateAnalysis04042020.rpt
4/8/2020 3:08 AM 25600 PORateAnalysis200420.rpt
5/29/2020 12:02 AM 100864 PORateAnalysis_bk07042020.rpt
7/10/2019 5:58 PM 32768 Purchase_Bill_Browse.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 Purchase_Bill_Browse_060320.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 Purchase_Bill_Summary.rpt
3/7/2018 11:02 PM 113152 purchase_order - Copy.rpt
2/22/2024 2:23 PM 2008576 Purchase_Order.rpt
5/6/2019 5:49 AM 81920 purchase_order1.rpt
5/31/2018 5:04 AM 129024 Purchase_Order27062018.rpt
2/22/2024 11:33 AM 2008064 Purchase_Order_01.rpt
2/22/2024 12:01 PM 2007552 Purchase_Order_02.rpt
2/29/2020 2:06 AM 134656 purchase_order_050320.rpt
3/4/2020 10:15 PM 134656 purchase_order_060320.rpt
3/5/2020 10:05 PM 134656 purchase_order_09032020.rpt
3/8/2020 10:27 PM 134656 purchase_order_11042020.rpt
4/11/2020 2:46 AM 135680 purchase_order_1304020.rpt
4/13/2020 3:00 AM 138240 purchase_order_1304201556.rpt
4/13/2020 1:22 AM 137728 purchase_order_130420201.rpt
4/13/2020 3:31 AM 138240 purchase_order_15020.rpt
4/15/2020 2:56 AM 139264 purchase_order_150420.rpt
3/8/2018 2:38 AM 113664 purchase_order_19032018.rpt
8/22/2023 5:42 PM 65024 Purchase_Order_20022024.rpt
2/26/2018 1:59 PM 49152 purchase_order_20062018.rpt
2/20/2024 5:36 PM 2009600 Purchase_Order_22022024.rpt
5/6/2019 6:26 PM 81920 purchase_order_22082023.rpt
1/28/2020 4:25 AM 13200896 purchase_order_280220.rpt
2/28/2020 2:25 AM 13198848 purchase_order_290220.rpt
2/29/2020 1:16 AM 13198848 purchase_order_29022020.rpt
7/20/2018 3:01 AM 147456 Purchase_Order_Bakcup.rpt
2/22/2024 12:34 PM 2008064 Purchase_Order_new_22022024.rpt
5/6/2016 5:27 AM 770048 purchase_order_org.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 purchase_order_wo_rate.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 purchase_order_wo_rate.rpt.exclude
7/5/2017 11:26 PM 65536 PurchaseBill - Copy.rpt
7/24/2018 12:05 PM 622592 PurchaseBill Materialwise.rpt
7/5/2017 11:26 PM 622592 PurchaseBill Materialwise_Old.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 PurchaseBill Summary.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 PurchaseBill Supplierwise.rpt
7/24/2024 1:09 PM 107008 purchasebill.rpt
7/6/2017 11:56 AM 32768 PurchaseBill1-.rpt
7/24/2024 1:09 PM 107008 purchasebill1.rpt
6/17/2019 4:57 PM 32768 PurchaseBill1_07042023.rpt
9/16/2022 5:19 PM 87040 purchasebill1_10042023.rpt
2/14/2018 9:36 PM 65536 PurchaseBill_13032018_Old.rpt
2/15/2018 11:06 AM 65536 PurchaseBill_14032018.rpt
6/17/2019 11:14 AM 49152 PurchaseBill_14092022.rpt
9/14/2022 11:42 AM 86528 purchasebill_16092022.rpt
3/13/2018 4:53 AM 49152 PurchaseBill_17032018.rpt
9/16/2022 5:19 PM 87040 purchasebill_240724.rpt
3/4/2018 8:55 PM 81920 PurchaseBill__.rpt
7/31/2018 4:43 AM 49152 PurchaseBill_backup.rpt
11/29/2023 10:42 AM 84480 purchaseforeign_order.rpt
5/15/2018 1:19 AM 147456 purchaseforeign_order1.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 purchaseforeign_order15051208.rpt
5/16/2018 3:10 AM 147456 purchaseforeign_order_16052018.rpt
5/16/2018 11:37 PM 129536 purchaseforeign_order_29112023.rpt
5/15/2018 5:03 AM 129536 purchaseforeign_order_with old amount calculation.rpt
12/15/2022 5:41 PM 72704 PVCreditNoteWorkFlow.rpt
12/15/2022 5:41 PM 72704 PVDebitNoteWorkFlow.rpt
8/1/2018 12:00 PM 32768 QuotationComparision.rpt
8/20/2018 5:09 PM 23552 ratemaster.rpt
8/19/2019 3:12 PM 18432 Req Wise Short Supply.rpt
6/16/2018 4:17 AM 32768 Req Wise Short Supply_030319.rpt
6/2/2018 12:03 AM 17408 Req Wise Short Supply_07062018.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 Req Wise Short Supply_26052018.rpt
8/27/2022 7:40 PM 14336 ReqHeader.rpt
6/1/2018 1:26 AM 19968 ReqHeader_030319.rpt
8/27/2022 7:40 PM 20992 ReqHeader_Det.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 ReqHeader_Det030320.rpt
8/17/2018 2:36 PM 32768 ReqTracking1-.rpt
8/27/2022 7:40 PM 14336 ReqTracking1.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 ReqTracking1.rpt.exclude
7/6/2017 11:56 AM 32768 ReqTracking1_14032018.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 ReqTracking1_19032018.rpt
3/19/2018 5:36 AM 393216 ReqTracking1_20032018.rpt
8/17/2018 3:22 AM 32768 ReqTracking1_backup.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 Requisition_Summary.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 Requisition_Summary.rpt.exclude
8/27/2022 4:03 PM 32768 ReqWorkFlow.rpt
2/20/2020 10:12 PM 32768 rpt_outstanding_bills_ageing_AdvanceV3.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 rptSupplierQualification.rpt
6/20/2019 12:43 PM 16384 Short_Supply.rpt
3/7/2020 2:30 AM 13824 Short_Supply07032020.rpt
8/29/2018 9:54 PM 16384 Short_Supply_07032020.rpt
7/6/2017 11:56 AM 11264 Short_Supply_14032018.rpt
4/28/2020 2:39 AM 87552 Short_Supply_29042020.rpt
7/24/2018 12:05 PM 14848 short_supply_New.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 Short_Supply_Old.rpt
7/24/2018 12:05 PM 32768 Supp_DateTracking_Report.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 Supp_DateTracking_Report_030320.rpt
6/7/2019 2:38 PM 16384 Supplier_List_Category.rpt
7/6/2017 11:56 AM 16384 Supplier_List_Category_16072018.rpt
7/5/2017 11:26 PM 16384 Supplier_List_Category_19072018.rpt
8/27/2022 7:38 PM 49664 Suppliers_Payment_Ageing.rpt
8/27/2022 7:38 PM 29184 Suppliers_Payment_Ageing_Summary.rpt
6/10/2019 3:15 PM 32768 Suppliers_Payment_Report.rpt
6/27/2019 4:16 PM 32768 Suppliers_Payment_Report_Det.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 Suppliers_Payment_Report_Det_060320.rpt
3/5/2020 10:37 PM 16896 Suppliers_Payment_Report_Det_24420.rpt
12/4/2018 5:10 PM 32768 SupplierSummary.rpt
3/31/2018 2:03 AM 22528 SupplierSummary0303.rpt
6/18/2020 12:09 PM 16384 SupplierWiseTransaction.rpt
8/3/2018 6:17 PM 16384 TokenApprovalDetail.rpt
7/24/2018 12:05 PM 13824 vendor_approval.rpt
7/24/2018 12:05 PM 16384 vendor_approval1.rpt